POMOQUMO_Weblog

徒然メモ記録 マイメモ(._.)φ📝専用

pomo_qumo_webpage

  • ホーム
  • Orchestral_music

2014/05/28

つれづれMac(ワードで流し込みプログラム編)

たまには役立つモノだ


http://office.microsoft.com/ja-jp/word-help/HP005187676.aspx
If (If 文) フィールドの例
すべて表示

If フィールドは、指定された条件に従って、2 つの動作のどちらかを実行します。たとえば、"晴れたら公園に行き、晴れなかったら映画に行く。" という文は、特定の動作が実行される (公園に行く) ために満たすべき条件 (晴れ) を指定しています。条件が満たされないと、別の動作 (映画を見に行く) が実行されます。

次の If フィールドは、上記の例とよく似ています。この If フィールドでは、それぞれのデータ レコードについて、"都道府県" フィールドの値が "東京都" の場合は、二重引用符で囲まれた 1 つ目の文字列 "東京支店まで電話でご連絡ください" が文書に差し込まれます。"都道府県" フィールドの値が "東京都" でない場合は、二重引用符で囲まれた 2 つ目の文字列 "同封されているはがきに記入して返送してください。" が差し込まれます。この例では、IF フィールドと MERGEFIELD フィールドが組み合わせて使われています。

{ IF { MERGEFIELD 都道府県 } = "東京都" "東京支店まで電話でご連絡ください。" "同封されているはがきに記入して返送してください。" }

[差し込み印刷] ツールバーの [Word フィールドの挿入] ボタンをクリックし、[If...Then...Else... (If 文)] をクリックすると、上記の形式の If フィールドが挿入されます。

If フィールドのフィールド コードに他のフィールド コードを組み合わせた例を次にいくつか示します。

データ フィールドを別のデータ フィールドまたはブックマークと比較する

次の If フィールドは、"割合" データ フィールドの値を "割引" データ フィールドの値と比較しています。値が等しい場合は、指定した文字列が印刷されます。

{ IF { MERGEFIELD 割合 } = { MERGEFIELD 割引 } "さらに割引いたします。 " " " }

("割合" フィールドの値が "割引" フィールドの値と等しくない場合、文字列は出力されません。)

If フィールドにほかの Word フィールドを挿入する
例 1

If フィールドに指定した条件が満たされる場合は、IncludeText フィールドによって、指定されている文書の内容が挿入されます。IncludeText フィールドによって挿入される文書の位置とファイル名を指定するには、例のように円記号 (\\) を 2 つ使います。条件が満たされない場合は、"その他" という定型句に割り当てられた文字列が挿入されます。

{ IF { MERGEFIELD 都道府県 } = "東京都" "{ INCLUDETEXT c:\\worddocs\\contract.doc } " " { AUTOTEXT その他 } " }
例 2

データ レコードの "会社" データ フィールドにデータが含まれている場合、つまり、このデータ フィールドが空白でない場合は、"会社の住所" データ フィールドの文字列が印刷されます。"会社" データ フィールドが空白の場合は、"自宅の住所" データ フィールドの文字列が印刷されます。b

{ IF { MERGEFIELD 会社 } <> " " "{ MERGEFIELD 会社の住所 } " " {MERGEFIELD 自宅の住所 } " }

If フィールド内で計算する

次の例では、最初の = (式) フィールドで各口座の現在の残高を計算します。残高がある場合は、= (式) フィールドをもう一度使って、現在の残高を報告する文字列を印刷します。残高が 0 以下の場合は、別の文字列 "残高はゼロです。" を印刷します。

{ IF { = { MERGEFIELD 残高} - { MERGEFIELD 支払い} } > 0 "現在の残高は、{ = { MERGEFIELD 残高} - { MERGEFIELD 支払い} \# "$#,##0.00; " } です。" "残高はゼロです。" }

複数の条件を指定する

If フィールド内で Compare フィールドや別の If フィールドを使うと、複数の条件を指定することができます。
例 1

次の例では、各データ レコードを差し込むときに、Compare フィールドを使って、"顧客番号" データ フィールドと "顧客評価" データ フィールドを調べます。どちらのデータ フィールドも条件を満たす場合は、= (式) フィールドの And 機能は "1" (真) の値を返し、最初の二重引用符の中の文字列を印刷します。

{ IF { = AND ({ COMPARE { MERGEFIELD 顧客番号 } >= 4 }, {COMPARE { MERGEFIELD 顧客評価 } <= 3 }) } = 1 "基準を満たしています" "基準を満たしていません" }
例 2

次の例では、北海道または四国の在住者だけに特別割引を提供します。2 番目の If フィールドには別の文字列を指定していないので、"地区" データ フィールドにほかの地区が表示されている場合は、何も印刷されません。

{ IF { MERGEFIELD 地区 } = "北海道" "北海道地区在住のお客様には、アメリカ西海岸へのツアーを特別割引いたしております。" " { IF {MERGEFIELD 地区} = "四国" "四国地区在住のお客様には、アメリカ西海岸へのツアーを特別割引いたしております。" " " } " }
フィードバックをお送りいただき、ありがとうございます。


適用対象:
Office 2003, Word 2003, Word
時刻: 12:27
メールで送信BlogThis!X で共有Facebook で共有するPinterest に共有
ラベル: IT徒然

0 件のコメント:

コメントを投稿

次の投稿 前の投稿 ホーム
登録: コメントの投稿 (Atom)
徒然日暮 (485) オーケストラ (344) Orchestra (332) 食卓 (270) IT徒然 (119) カラダケアー (109) きになる (93) きせつ (88) toridomo (85) 花日和 (84) 音楽 (83) トリども (82) Contrabass (75) 演奏会 (67) 旅 (60) がじぇっと (59) 演奏会 練習 (59) 訪問者 (51) かーらいふ (48) 特別な食卓 (37) 飲み (34) オケLスコ (29) エレオケ (28) オケアフター (23) 公演 (23) Fit3 (22) Movie (20) ハイブリッド (20) つれづれオケ (12) スクリーン (11) お山 (10) カラオケ (10) ハッピー (8) 宝 (2) science (1) モノ (1)

ブログ アーカイブ

  • ►  2025 (2)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
  • ►  2024 (16)
    • ►  12/29 - 01/05 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (2)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  07/07 - 07/14 (1)
    • ►  04/21 - 04/28 (2)
    • ►  04/07 - 04/14 (1)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  01/28 - 02/04 (1)
    • ►  01/07 - 01/14 (1)
  • ►  2023 (18)
    • ►  12/31 - 01/07 (1)
    • ►  12/24 - 12/31 (1)
    • ►  11/19 - 11/26 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  07/09 - 07/16 (1)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (2)
    • ►  03/19 - 03/26 (1)
    • ►  03/12 - 03/19 (1)
    • ►  03/05 - 03/12 (1)
    • ►  02/26 - 03/05 (1)
    • ►  02/19 - 02/26 (1)
    • ►  02/05 - 02/12 (1)
    • ►  01/29 - 02/05 (2)
    • ►  01/22 - 01/29 (1)
    • ►  01/15 - 01/22 (1)
  • ►  2022 (15)
    • ►  12/11 - 12/18 (1)
    • ►  12/04 - 12/11 (2)
    • ►  11/27 - 12/04 (1)
    • ►  10/23 - 10/30 (1)
    • ►  09/11 - 09/18 (2)
    • ►  08/07 - 08/14 (1)
    • ►  06/12 - 06/19 (1)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  03/20 - 03/27 (1)
    • ►  03/13 - 03/20 (2)
    • ►  02/06 - 02/13 (1)
    • ►  01/30 - 02/06 (1)
  • ►  2021 (15)
    • ►  12/26 - 01/02 (1)
    • ►  10/03 - 10/10 (1)
    • ►  09/05 - 09/12 (1)
    • ►  07/18 - 07/25 (1)
    • ►  07/04 - 07/11 (1)
    • ►  06/20 - 06/27 (1)
    • ►  06/06 - 06/13 (2)
    • ►  05/30 - 06/06 (1)
    • ►  03/21 - 03/28 (2)
    • ►  03/14 - 03/21 (2)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
  • ►  2020 (43)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  08/23 - 08/30 (1)
    • ►  05/03 - 05/10 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  04/12 - 04/19 (2)
    • ►  04/05 - 04/12 (2)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (3)
    • ►  03/08 - 03/15 (1)
    • ►  03/01 - 03/08 (1)
    • ►  02/23 - 03/01 (2)
    • ►  02/16 - 02/23 (5)
    • ►  02/09 - 02/16 (6)
    • ►  02/02 - 02/09 (9)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (3)
  • ►  2019 (51)
    • ►  12/22 - 12/29 (2)
    • ►  12/08 - 12/15 (3)
    • ►  12/01 - 12/08 (3)
    • ►  11/17 - 11/24 (1)
    • ►  11/10 - 11/17 (1)
    • ►  10/27 - 11/03 (2)
    • ►  10/20 - 10/27 (1)
    • ►  10/13 - 10/20 (1)
    • ►  10/06 - 10/13 (2)
    • ►  09/29 - 10/06 (1)
    • ►  09/08 - 09/15 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (1)
    • ►  08/18 - 08/25 (4)
    • ►  08/11 - 08/18 (3)
    • ►  08/04 - 08/11 (2)
    • ►  07/28 - 08/04 (1)
    • ►  07/14 - 07/21 (1)
    • ►  05/05 - 05/12 (2)
    • ►  04/14 - 04/21 (4)
    • ►  03/17 - 03/24 (2)
    • ►  03/10 - 03/17 (3)
    • ►  03/03 - 03/10 (2)
    • ►  02/24 - 03/03 (2)
    • ►  02/17 - 02/24 (2)
    • ►  02/03 - 02/10 (2)
    • ►  01/27 - 02/03 (1)
    • ►  01/13 - 01/20 (1)
  • ►  2018 (44)
    • ►  12/09 - 12/16 (1)
    • ►  12/02 - 12/09 (2)
    • ►  11/18 - 11/25 (2)
    • ►  11/11 - 11/18 (6)
    • ►  10/28 - 11/04 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (1)
    • ►  10/14 - 10/21 (1)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/23 - 09/30 (5)
    • ►  09/16 - 09/23 (3)
    • ►  09/02 - 09/09 (2)
    • ►  08/19 - 08/26 (3)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  06/24 - 07/01 (1)
    • ►  06/17 - 06/24 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (2)
    • ►  05/13 - 05/20 (1)
    • ►  04/29 - 05/06 (1)
    • ►  03/11 - 03/18 (2)
    • ►  02/18 - 02/25 (1)
    • ►  02/11 - 02/18 (1)
    • ►  01/21 - 01/28 (1)
  • ►  2017 (34)
    • ►  11/19 - 11/26 (2)
    • ►  10/01 - 10/08 (2)
    • ►  09/17 - 09/24 (4)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
    • ►  09/03 - 09/10 (1)
    • ►  07/30 - 08/06 (5)
    • ►  07/23 - 07/30 (3)
    • ►  07/16 - 07/23 (5)
    • ►  07/09 - 07/16 (3)
    • ►  06/25 - 07/02 (1)
    • ►  06/11 - 06/18 (1)
    • ►  06/04 - 06/11 (1)
    • ►  05/28 - 06/04 (2)
    • ►  05/14 - 05/21 (1)
    • ►  04/30 - 05/07 (1)
    • ►  02/12 - 02/19 (1)
  • ►  2016 (11)
    • ►  05/08 - 05/15 (1)
    • ►  04/17 - 04/24 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (2)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (3)
    • ►  01/17 - 01/24 (1)
  • ►  2015 (10)
    • ►  11/01 - 11/08 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/30 - 09/06 (1)
    • ►  06/07 - 06/14 (2)
    • ►  05/24 - 05/31 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ►  04/26 - 05/03 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (1)
    • ►  01/18 - 01/25 (1)
  • ▼  2014 (46)
    • ►  12/28 - 01/04 (2)
    • ►  12/14 - 12/21 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (2)
    • ►  11/09 - 11/16 (5)
    • ►  10/26 - 11/02 (3)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (5)
    • ►  10/05 - 10/12 (1)
    • ►  09/28 - 10/05 (3)
    • ►  09/21 - 09/28 (6)
    • ►  07/20 - 07/27 (2)
    • ►  07/13 - 07/20 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ▼  05/25 - 06/01 (1)
      • つれづれMac(ワードで流し込みプログラム編)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  05/11 - 05/18 (1)
    • ►  02/02 - 02/09 (1)
    • ►  01/26 - 02/02 (2)
    • ►  01/19 - 01/26 (1)
    • ►  01/12 - 01/19 (3)
    • ►  01/05 - 01/12 (3)
  • ►  2013 (226)
    • ►  12/29 - 01/05 (5)
    • ►  12/22 - 12/29 (6)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)
    • ►  11/24 - 12/01 (1)
    • ►  11/17 - 11/24 (2)
    • ►  11/03 - 11/10 (3)
    • ►  09/22 - 09/29 (2)
    • ►  09/15 - 09/22 (2)
    • ►  09/01 - 09/08 (1)
    • ►  08/25 - 09/01 (3)
    • ►  08/18 - 08/25 (9)
    • ►  08/11 - 08/18 (7)
    • ►  08/04 - 08/11 (2)
    • ►  07/28 - 08/04 (8)
    • ►  07/21 - 07/28 (8)
    • ►  07/14 - 07/21 (3)
    • ►  07/07 - 07/14 (4)
    • ►  06/30 - 07/07 (5)
    • ►  06/23 - 06/30 (7)
    • ►  06/16 - 06/23 (10)
    • ►  06/09 - 06/16 (4)
    • ►  06/02 - 06/09 (2)
    • ►  05/26 - 06/02 (5)
    • ►  05/19 - 05/26 (4)
    • ►  05/12 - 05/19 (7)
    • ►  05/05 - 05/12 (3)
    • ►  04/28 - 05/05 (5)
    • ►  04/21 - 04/28 (6)
    • ►  04/14 - 04/21 (9)
    • ►  04/07 - 04/14 (2)
    • ►  03/31 - 04/07 (7)
    • ►  03/24 - 03/31 (4)
    • ►  03/17 - 03/24 (4)
    • ►  03/10 - 03/17 (8)
    • ►  03/03 - 03/10 (7)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
    • ►  02/17 - 02/24 (11)
    • ►  02/10 - 02/17 (10)
    • ►  02/03 - 02/10 (8)
    • ►  01/27 - 02/03 (10)
    • ►  01/20 - 01/27 (4)
    • ►  01/13 - 01/20 (7)
    • ►  01/06 - 01/13 (9)
  • ►  2012 (340)
    • ►  12/30 - 01/06 (8)
    • ►  12/23 - 12/30 (11)
    • ►  12/16 - 12/23 (11)
    • ►  12/09 - 12/16 (4)
    • ►  12/02 - 12/09 (4)
    • ►  11/25 - 12/02 (6)
    • ►  11/18 - 11/25 (8)
    • ►  11/11 - 11/18 (6)
    • ►  11/04 - 11/11 (4)
    • ►  10/28 - 11/04 (6)
    • ►  10/21 - 10/28 (5)
    • ►  10/14 - 10/21 (6)
    • ►  10/07 - 10/14 (7)
    • ►  09/30 - 10/07 (5)
    • ►  09/23 - 09/30 (10)
    • ►  09/16 - 09/23 (5)
    • ►  09/09 - 09/16 (6)
    • ►  09/02 - 09/09 (5)
    • ►  08/26 - 09/02 (3)
    • ►  08/19 - 08/26 (5)
    • ►  08/12 - 08/19 (7)
    • ►  08/05 - 08/12 (6)
    • ►  07/29 - 08/05 (5)
    • ►  07/22 - 07/29 (10)
    • ►  07/15 - 07/22 (9)
    • ►  07/08 - 07/15 (6)
    • ►  07/01 - 07/08 (7)
    • ►  06/24 - 07/01 (13)
    • ►  06/17 - 06/24 (9)
    • ►  06/10 - 06/17 (4)
    • ►  06/03 - 06/10 (6)
    • ►  05/27 - 06/03 (4)
    • ►  05/20 - 05/27 (6)
    • ►  05/13 - 05/20 (6)
    • ►  05/06 - 05/13 (9)
    • ►  04/29 - 05/06 (9)
    • ►  04/22 - 04/29 (2)
    • ►  04/15 - 04/22 (4)
    • ►  04/08 - 04/15 (4)
    • ►  04/01 - 04/08 (5)
    • ►  03/25 - 04/01 (10)
    • ►  03/18 - 03/25 (9)
    • ►  03/11 - 03/18 (4)
    • ►  03/04 - 03/11 (7)
    • ►  02/26 - 03/04 (10)
    • ►  02/19 - 02/26 (8)
    • ►  02/12 - 02/19 (5)
    • ►  02/05 - 02/12 (5)
    • ►  01/29 - 02/05 (6)
    • ►  01/22 - 01/29 (5)
    • ►  01/15 - 01/22 (7)
    • ►  01/08 - 01/15 (2)
    • ►  01/01 - 01/08 (6)
  • ►  2011 (333)
    • ►  12/25 - 01/01 (14)
    • ►  12/18 - 12/25 (7)
    • ►  12/11 - 12/18 (5)
    • ►  12/04 - 12/11 (7)
    • ►  11/27 - 12/04 (7)
    • ►  11/20 - 11/27 (12)
    • ►  11/13 - 11/20 (6)
    • ►  11/06 - 11/13 (14)
    • ►  10/30 - 11/06 (8)
    • ►  10/23 - 10/30 (8)
    • ►  10/16 - 10/23 (9)
    • ►  10/09 - 10/16 (6)
    • ►  10/02 - 10/09 (4)
    • ►  09/25 - 10/02 (3)
    • ►  09/18 - 09/25 (11)
    • ►  09/11 - 09/18 (4)
    • ►  09/04 - 09/11 (6)
    • ►  08/28 - 09/04 (9)
    • ►  08/21 - 08/28 (9)
    • ►  08/14 - 08/21 (12)
    • ►  08/07 - 08/14 (13)
    • ►  07/31 - 08/07 (11)
    • ►  07/24 - 07/31 (8)
    • ►  07/17 - 07/24 (9)
    • ►  07/10 - 07/17 (8)
    • ►  07/03 - 07/10 (6)
    • ►  06/26 - 07/03 (4)
    • ►  06/19 - 06/26 (6)
    • ►  06/12 - 06/19 (8)
    • ►  06/05 - 06/12 (2)
    • ►  05/29 - 06/05 (3)
    • ►  05/22 - 05/29 (2)
    • ►  05/15 - 05/22 (4)
    • ►  05/08 - 05/15 (3)
    • ►  05/01 - 05/08 (4)
    • ►  04/24 - 05/01 (2)
    • ►  04/10 - 04/17 (2)
    • ►  04/03 - 04/10 (4)
    • ►  03/27 - 04/03 (6)
    • ►  03/20 - 03/27 (7)
    • ►  03/13 - 03/20 (9)
    • ►  03/06 - 03/13 (6)
    • ►  02/27 - 03/06 (4)
    • ►  02/20 - 02/27 (4)
    • ►  02/13 - 02/20 (7)
    • ►  02/06 - 02/13 (4)
    • ►  01/30 - 02/06 (7)
    • ►  01/23 - 01/30 (6)
    • ►  01/16 - 01/23 (5)
    • ►  01/09 - 01/16 (2)
    • ►  01/02 - 01/09 (6)
  • ►  2010 (198)
    • ►  12/26 - 01/02 (13)
    • ►  12/19 - 12/26 (4)
    • ►  12/12 - 12/19 (5)
    • ►  12/05 - 12/12 (5)
    • ►  11/28 - 12/05 (4)
    • ►  11/21 - 11/28 (8)
    • ►  11/14 - 11/21 (4)
    • ►  11/07 - 11/14 (2)
    • ►  10/31 - 11/07 (8)
    • ►  10/24 - 10/31 (7)
    • ►  10/17 - 10/24 (4)
    • ►  10/10 - 10/17 (7)
    • ►  10/03 - 10/10 (3)
    • ►  09/26 - 10/03 (6)
    • ►  09/19 - 09/26 (11)
    • ►  09/12 - 09/19 (6)
    • ►  09/05 - 09/12 (5)
    • ►  08/29 - 09/05 (15)
    • ►  08/22 - 08/29 (16)
    • ►  08/15 - 08/22 (9)
    • ►  08/08 - 08/15 (7)
    • ►  08/01 - 08/08 (4)
    • ►  07/25 - 08/01 (2)
    • ►  07/04 - 07/11 (2)
    • ►  06/27 - 07/04 (6)
    • ►  06/20 - 06/27 (7)
    • ►  06/13 - 06/20 (4)
    • ►  06/06 - 06/13 (4)
    • ►  05/30 - 06/06 (6)
    • ►  05/09 - 05/16 (3)
    • ►  02/14 - 02/21 (3)
    • ►  02/07 - 02/14 (2)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (1)
    • ►  01/03 - 01/10 (4)
  • ►  2009 (149)
    • ►  12/27 - 01/03 (7)
    • ►  11/29 - 12/06 (2)
    • ►  11/22 - 11/29 (5)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  11/01 - 11/08 (4)
    • ►  10/11 - 10/18 (4)
    • ►  09/13 - 09/20 (5)
    • ►  09/06 - 09/13 (5)
    • ►  08/30 - 09/06 (6)
    • ►  08/16 - 08/23 (11)
    • ►  08/09 - 08/16 (6)
    • ►  08/02 - 08/09 (7)
    • ►  07/26 - 08/02 (8)
    • ►  07/19 - 07/26 (12)
    • ►  07/12 - 07/19 (8)
    • ►  07/05 - 07/12 (8)
    • ►  06/28 - 07/05 (1)
    • ►  06/21 - 06/28 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (3)
    • ►  06/07 - 06/14 (1)
    • ►  03/29 - 04/05 (2)
    • ►  03/22 - 03/29 (4)
    • ►  03/15 - 03/22 (2)
    • ►  03/08 - 03/15 (2)
    • ►  03/01 - 03/08 (2)
    • ►  02/22 - 03/01 (11)
    • ►  02/15 - 02/22 (9)
    • ►  02/08 - 02/15 (9)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (2)
  • ►  2008 (1)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
  • ►  2002 (1)
    • ►  03/24 - 03/31 (1)
  • ►  1991 (1)
    • ►  12/01 - 12/08 (1)

ページビューの合計

「エスィリアル」テーマ. Powered by Blogger.