メモ
順位 | 名称 | 発生日 | 死者・行方不明者数 | 規模(M) |
---|---|---|---|---|
2 | 東北地方太平洋沖地震 | 2011年3月11日 | 22010 | 9.0 |
3 | 明治三陸地震 | 1896年6月15日 | 21959 | 8.2 |
7 | 昭和三陸地震 | 1933年3月3日 | 3064 | 8.1 |
4 | 濃尾地震 | 1891年10月28日 | 7273 | 8.0 |
10 | 昭和南海地震 | 1946年12月21日 | 1443 | 8.0 |
1 | 関東地震 | 1923年9月1日 | 105385 | 7.9 |
8 | 北丹後地震 | 1927年3月7日 | 2912 | 7.3 |
5 | 兵庫県南部地震 | 1995年1月17日 | 6437 | 7.3 |
6 | 福井地震 | 1948年6月28日 | 3769 | 7.1 |
9 | 三河地震 | 1945年1月13日 | 1961 | 6.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿