きになる地震(関東地震予兆の調査編)
大正関東地震1923年9月1日11時58分32秒神奈川県西部を震源として発生 M7.9
前震
8年前
1915年(大正 4年)11月、東京で有感地震 18回
その後沈静化2~3ヶ月前
3〜4ヶ月前
1923年(大正12年)5月〜6月、茨城県東方で200-300回の群発地震
有感地震:水戸73回,銚子64回,東京17回
cf.
http://jisin.jpn.org/area080004.html
Date | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 |
2006 | 59 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 72 | 41 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 97 | 55 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 59 | 38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 81 | 40 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1,960 | 1,029 | 320 | 81 | 10 | 3 | 2 | 2 |
2012 | 479 | 248 | 81 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 292 | 145 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 217 | 102 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 191 | 71 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 230 | 95 | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 84 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5弱 | 震度5強 | 震度6弱 | 震度6強 |
2006 | 59 | 44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 72 | 41 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 97 | 55 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 59 | 38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 81 | 40 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 1,960 | 1,029 | 320 | 81 | 10 | 3 | 2 | 2 |
2012 | 479 | 248 | 81 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 292 | 145 | 38 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 217 | 102 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 191 | 71 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 230 | 95 | 24 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 84 | 34 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿