音だけでも臨場感大。
アメダスデータ
| 時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 |
| 時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h |
| 7 | 5.2 | 0.0 | 西南西 | 1.0 | 0.4 |
| 8 | 9.2 | 0.0 | 北北東 | 1.2 | 0.6 |
| 9 | 14.5 | 0.0 | 南南東 | 8.2 | 0.9 |
| 10 | 16.3 | 0.0 | 南南東 | 10.6 | 0.9 |
| 11 | 15.3 | 0.0 | 南東 | 9.9 | 0.4 |
| 12 | 14.9 | 0.0 | 南 | 4.7 | 0.0 |
| 13 | 15.3 | 0.0 | 南南東 | 10.0 | 0.0 |
| 14 | 13.7 | 0.0 | 南 | 11.8 | 0.0 |
| 15 | 13.2 | 1.5 | 南 | 11.8 | 0.0 |
| 16 | 12.5 | 4.0 | 南 | 8.0 | 0.0 |
| 17 | 13.5 | 10.5 | 南南東 | 12.2 | 0.0 |
| 18 | 13.9 | 16.5 | 南 | 18.1 | 0.0 |
| 19 | 14.9 | 11.0 | 南 | 14.3 | 0.0 |
| 20 | 16.4 | 1.0 | 南西 | 9.2 | 0.0 |
| 21 | 16.7 | 0.0 | 南西 | 7.9 |
| データ | 時刻 | |
| 最低気温(℃) | 3.1 | 05:39 |
| 最高気温(℃) | 17.6 | 20:21 |
| 最大瞬間風速(m/s)(風向(16方位)) | 38.9(南) | 18:21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿